OUR STRENGTHS
鶴盛の強み
最新設備、一貫生産体制、厳格な品質管理。
三つの柱でお客様の期待に応えます。
三つの柱でお客様の期待に応えます。
設備一覧
| 加工種類 | メーカー | 機種名 | 加工サイズ | 板厚 | 台数 |
| レーザー加工 | アマダ | ENSIS-3015AJ | 3000×1500mm | ~22mm | 2 |
| タレットパンチ | アマダ | EM-2510NT | 2500×1270mm | ~6mm | 3 |
| ベンダー | アマダ | HG-1303 | 3000mm | ~12mm | 4 |
| 溶接(TIG) | ダイヘン | DA-300P | – | – | 5 |
| 三次元測定 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S | 700×1000×600mm | – | 1 |
品質管理体制
資料ダウンロード
会社案内・設備一覧をPDFでダウンロードいただけます。
